【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產品名稱 | CLW5181ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 產品號 | AN5YM69X05K |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 17.93 |
額定載質量(Kg) | 8535,8600 | 外形尺寸(mm) | 9000×2460×3800 |
整備質量(Kg) | 9270 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2870 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98,89 |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:17.93立方米,軸距與后懸的關系為(mm):5000/2570,4700/2870;選裝后部液壓結構,隨底盤選裝駕駛室,防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):450;僅采用發動機ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50對應油耗值(L/100km)分別為:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,隨底盤擴展車速:89(Km/h),選裝后部液壓結構。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,2690 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18,20/13 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
東風天錦22方散裝飼料車整車配置:東風天錦駕駛室,法士特8檔變速箱,5000mm軸距,10.00R20鋼絲胎,整車尺寸:9000*2450*3800mm,罐體尺寸:6100*2450*2190mm,有效容積22立方,罐體材質采用4mm優質鋼材,整車3條絞龍,由3個5.5KM電機帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右180°旋轉,罐體3個獨立隔倉,可以獨立控制各分倉卸料順序和速度。
上一篇:東風大多利卡12方飼料運輸車
下一篇:柳汽乘龍28方飼料運輸車
掃一掃更優惠
更多視頻請關注