| 程力威CLW5041TQZB5清障車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5041TQZB5 | 公告批次 | 302 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2350 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 4100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 1800/2695 | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 托舉質量(kg):265;200.上裝選裝不同的外形圖片.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。選裝后視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下視鏡.ABS控制器的型號,ABS-E,APG3550500A,生產企業為:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.在不改此車型功能及基本參數的情況下,選裝不同的外形圖片. | ||
| 程力威CLW5041TQZB5清障車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1049V9JEA-FE | 底盤品牌 | 福田牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1120/1470 |
| 程力威CLW5041TQZB5清障車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115 |
| ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 87 |
| 4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |
| ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 110 |
| 4J28TC5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |
| ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
上一篇:重汽后八輪一拖一清障車
下一篇:東風天錦平板帶吊清障車

掃一掃更優惠

更多視頻請關注