底盤配置:采用福田時代小卡之星2車身國五底盤,新款1600mm寬單排前翻的駕駛室,正宗國五全柴68馬力,5檔變速箱,動轉,6.00R15鋼絲胎,軸距:2600mm,ABS防抱死系統;
上裝配置:中置4掃盤、后置吸盤,碳鋼水箱,不銹鋼垃圾箱,0.5立方水箱/2立方垃圾箱,江鈴77馬力副發動機,德國西門子控制開關,合資電磁閥組,雙向操作按鈕,三洋馬達及高品質隔膜泵,無極變速自動離合器、免維修離心式風機,耐磨油缸,手動泵應急系統,精密冷彎無縫液壓油管,尾部LED箭頭燈。
隨車提供資料:增值稅專用發票,底盤合格證,隨車工具,服務手冊,保修手冊。
程力威CLW5042TSLB5掃路車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4294 | 額定質量(kg) | 284 |
整備質量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):440。此車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統控制方式為:雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器型號為:CM4Y.ABS系統控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.在不改變車輛性能及基本參數的情況下,擴展不同的外形圖片,以提高市場競爭力. |
程力威CLW5042TSLB5掃路車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近離去角 | 18/20 | 前懸后懸 | 1115/1270,1115/1390 |
程力威CLW5042TSLB5掃路車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 | 65 |
上一篇:沒有了
下一篇:長安小型掃路車
掃一掃更優惠
更多視頻請關注