| 程力威CLW5168TSLD5掃路車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW5168TSLD5 | 公告批次 | 298 |
| 外形尺寸(mm) | 7930,7630×2500×3120 | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 6705 |
| 整備質量(kg) | 8900 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
| 最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
| 其他 | 1,整車長度與軸距/后懸對應關系為(mm):7930/4700/1800,7930/4500/2000,7630/4200/2000。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產廠:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產廠:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個掃地刷裝置及側面和后部外形。 | ||
| 程力威CLW5168TSLD5掃路車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
| 軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
| 程力威CLW5168TSLD5掃路車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
| ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
| ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
| EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
| ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
| ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
上一篇:5方江淮掃路車
下一篇:國六東風D6多利卡掃路車

掃一掃更優惠

更多視頻請關注