| 程力威牌CLW9401GFW腐蝕性物品罐式運輸半掛車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
| 車輛型號 | CLW9401GFW | 公告批次 | 292 |
| 外形尺寸(mm) | 10000×2500×3500 | 罐體容積(m3) | 27.6 |
| 總質量(kg) | 40000 | 額定質量(kg) | 29000 |
| 整備質量(kg) | 11000 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | 否 |
| 最高時速(km/h) | 燃油 | 否 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
| 燃油類型 | 排放標準 | ||
| 其他 | 罐體有效容積:27.6立方米,介質:鹽酸,類項號:8,密度:1.1噸/立方米,類項號:8,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):罐體前端:3750×2440×1540,罐體后端:5850×2440×1840。采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):520。ABS生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS型號:G ABS。 | ||
| 程力威牌CLW9401GFW腐蝕性物品罐式運輸半掛車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | - |
| 軸 距(mm) | 4600+1320+1320 | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
| 輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 接近離去角 | -/18 | 前懸后懸 | -/1340 |
| 程力威牌CLW9401GFW腐蝕性物品罐式運輸半掛車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |

下一篇:沒有了

掃一掃更優惠

更多視頻請關注