MODELS IS INTRODUCED
程力威牌多功能抑塵車特點:
多功能噴霧抑塵車,是通過噴灑抑塵固化劑等噴灑液實現抑制揚塵污染的特種車輛。主要應用于鐵路煤炭運輸煤揚塵污染防治,也廣泛用于其它散裝物料運輸過程防揚塵污染以及渣料場、儲煤場、建筑工地、汽車運煤揚塵、固沙、鋼鐵建材、水泥、企業各種露天料場生態護坡等方面。
多功能噴霧抑塵車最遠噴水距離為60到100余米,最大蓄水量近13噸,主要作用是噴霧抑塵,同時具備灑水和道路沖洗功能,可以有效抑制揚塵的產生。多功能噴霧抑塵車個頭近似普通卡車,抑塵效果卻十分驚人,每臺設備可控制半徑100米區域的凈化區,工作效率約為普通灑水車的30倍。 一、多功能噴霧抑塵車的抑塵原理 多功能噴霧抑塵車將水霧化成與粉塵顆粒大小相當的水珠。由于水珠顆粒大小和塵埃顆粒相似或者相同,塵埃顆粒隨氣流運行過程中與水珠顆粒產生接觸變濕潤。濕潤的粉塵顆粒吸附其它顆粒而逐漸聚結成粉塵顆粒團,顆粒團在自身重力作用下而沉降。
多功能噴霧抑塵車降塵原理:
多功能噴霧抑塵車是城市空氣凈化系統中的一種,其原理是噴霧產生的微粒來抑制空氣中的粉塵,從而產生固塵功效。微粒由于細小,表面張力基本為零,噴灑到空氣中,能迅速吸附空氣中的大小顆粒,能有效的控制粉塵量,固塵效果顯著,霧化效果明顯,不產生水滴和潮濕,不會對金屬器材有腐蝕效應,保護生產設備的安全,費用低廉,環保節能,安裝快速,設計合理,性價比較高。 多功能噴霧抑塵車的工作原理是利用高氣壓將水加壓到50-70公斤,經過管道輸入到高壓噴嘴霧化裝置設備,路徑的水經過霧化裝置設備形成飄灑在空氣中的水霧,水霧能夠吸附空氣中的細小粉塵和懸浮微粒,能給大氣加濕。
程力威CLW5162TDYD5多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162TDYD5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 8350,8500,8700×2480×3550,3750 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 6425 |
整備質量(kg) | 9180 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 介質:水,密度:1000kg/立方米,罐體有效容積為6.7立方米.專用裝置為抑塵霧炮,型號:LM-40 廠家:湖北龍馬汽車裝備有限公司.整車長/軸距/后懸/整車高度對應關系為(mm):8350/4200/2720/3550;8500/4500/2570/3550;8700/4700/2570/3750;8700/5000/2270/3750.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):510.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.文字噴圖位置、顏色可變化.選裝不同外形的抑塵霧炮. |
程力威CLW5162TDYD5多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5162TDYD5多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
上一篇:凱馬藍牌霧炮抑塵車(2噸)
下一篇:沒有了
掃一掃更優惠
更多視頻請關注